Serial Analysis

Page contents


Near notes Serial number analysis Serial combinatorics

Near notes / "Family meeting"


Based on the assumption that the third and second last digit of the first note of a bundle is "00" and of the last note "99".

However, this is true only in some of the actual physical bundles.

Counting only notes which entered at least with 10 days apart.


Top near notes by most days
Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
# Val Note # Date Entered in Note # Date Entered in Notes diff. Days diff.
1 10 125624 2017-04-21 München 177662 2023-05-07 Heimerzheim 33 2207*
2 5 109567 2016-03-13 Heimerzheim 163131 2020-08-31 München 47 1632
3 5 122453 2017-01-26 München 168476 2021-06-14 München 54 1600
4 5 90163 2014-10-30 München 149263 2019-02-19 Buschhoven 90 1573
5 10 30968 2010-10-07 München 85537 2014-07-24 München 7 1386
6 5 85192 2014-07-09 München 138268 2018-03-25 Buschhoven 89 1355
7 5 98632 2015-07-19 München 149840 2019-03-14 Vaihingen an der Enz 87 1334
8 5 39034 2011-02-24 Leipzig 89631 2014-10-18 Landau an der Isar 24 1332
9 5 99129 2015-07-29 Mannheim 149911 2019-03-15 Augsburg 61 1325
10 5 102027 2015-10-15 München 151786 2019-05-09 Unterhaching 37 1302
11 5 32467 2010-10-29 München 81204 2014-04-11 München 76 1260
12 5 21999 2010-03-11 München 68605 2013-06-20 München 49 1197
13 5 127354 2017-05-29 Würzburg 161642 2020-06-23 München 26 1121
14 10 91735 2015-01-04 Vaals 135471 2018-01-07 Flughafen Frankfurt am Main 2 1099
15 5 111366 2016-05-01 Rheinbach 150610 2019-04-01 Siegburg 53 1065
16 10 126008 2017-04-29 Heimerzheim 157788 2019-12-11 München 54 956
17 10 13055 2009-12-12 München 58152 2012-06-24 Grub 27 925
18 5 26999 2010-07-10 Schelklingen 62339 2012-12-27 Lommersum 25 901
19 5 12278 2009-11-28 Ottobrunn 51864 2011-12-21 München 69 753
20 5 8867 2009-09-19 Singen (Hohentwiel) 49434 2011-09-25 Bad Bergzabern 4 736

Number of different near note pairs: 143

Serial number analysis



Different digits


1 notes have serial number, which consists of 2 different digits.
71 notes have serial number, which consists of 3 different digits.
2197 notes have serial number, which consists of 4 different digits.
18027 notes have serial number, which consists of 5 different digits.
55814 notes have serial number, which consists of 6 different digits.
66848 notes have serial number, which consists of 7 different digits.
32851 notes have serial number, which consists of 8 different digits.
5023 notes have serial number, which consists of 9 different digits.
262 notes have serial number, which consists of 10 different digits.

Missing digits


59337 notes have serial number without digit 0.
51250 notes have serial number without digit 1.
51769 notes have serial number without digit 2.
56093 notes have serial number without digit 3.
59358 notes have serial number without digit 4.
60764 notes have serial number without digit 5.
63169 notes have serial number without digit 6.
63585 notes have serial number without digit 7.
65476 notes have serial number without digit 8.
67546 notes have serial number without digit 9.

Serial combinatorics


Data type / Length of pattern 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Same digits in the row 140602 12254 1103 101 9 - - - - -
Ladder up 141461 13045 1106 113 5 1 - - - -
Ladder down 141602 12786 1136 97 13 - - - - -
Palindromes - 126178 11312 10884 845 795 63 43 1 1

Generated 2024-01-10 23:03:16 (by nigmm 0.071)