Notes by Location : Country, place

Page contents


Country Location Alphabet

Countries with notes entered


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Country Notes %  
Germany 177261*** 97.9
 
Austria 1193 0.7
 
Italy 670* 0.4
 
Netherlands 605* 0.3
 
France 340* 0.2
 
Ireland 223 0.1
 
Cyprus 171 0.1
Belgium 156* 0.1
Malta 107 0.1
Slovenia 91 0.1
Greece 77 0.0
Croatia 60 0.0
New Zealand 32 0.0
Spain 28* 0.0
Hungary 19 0.0
Luxembourg 18* 0.0
Singapore 10 0.0
Czech Republic 8 0.0
Switzerland 8 0.0
Denmark 5 0.0
Sweden 5 0.0
United States 5 0.0
United Kingdom 2 0.0
Total 181094 100

Number of notes by location


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Germany
# Notes %  
1 München 107197** 59.2
 
2 Buschhoven 15231** 8.4
 
3 Heimerzheim 12120*** 6.7
 
4 Bonn 3381** 1.9
 
5 Köln 2877** 1.6
 
6 Landau in der Pfalz 2084*** 1.2
 
7 Rheinbach 1986*** 1.1
 
8 Weilerswist 1825** 1.0
 
9 Mannheim 1248** 0.7
 
10 Neustadt (Schwarzwald) 1109 0.6
 
11 Euskirchen 713** 0.4
 
12 Bornheim 680** 0.4
 
13 Haar 677 0.4
 
14 Stuttgart 648** 0.4
 
15 Siegburg 635 0.4
 
16 Ulm 607* 0.3
 
17 Dachau 578 0.3
 
18 Frankfurt am Main 568 0.3
 
19 Oberschleißheim 559 0.3
 
20 Ottobrunn 511 0.3
 
21 Berlin 502 0.3
 
22 Karlsfeld 490 0.3
 
23 Unterföhring 428 0.2
 
24 Unterhaching 417 0.2
 
25 Obermoosschwaige 365 0.2
 
26 Meckenheim 351** 0.2
 
27 Am Wald 330 0.2
 
28 Neubiberg 329 0.2
 
29 Witterschlick 299 0.2
 
30 Putzbrunn 284 0.2
 
31 Nürnberg 279 0.2
 
32 Karlsruhe 245** 0.1
 
33 Bochum 232* 0.1
 
34 Flughafen Frankfurt am Main 223 0.1
 
35 Gröbenzell 215* 0.1
 
36 Wanne-Eickel 210* 0.1
 
37 Titisee 198 0.1
 
38 Oberaudorf 181 0.1
39 Garching bei München 177 0.1
40 Brühl 174* 0.1
41 Oedekoven 171 0.1
42 Koblenz 151*** 0.1
43 Oberhaching 145 0.1
44 Roisdorf 144** 0.1
45 Olching 138 0.1
46 Ismaning 137 0.1
47 Odendorf 136* 0.1
48 Taufkirchen 134 0.1
49 Gräfelfing 133 0.1
50 Augsburg 132* 0.1
51 Hermülheim 131 0.1
52 Vaterstetten 130 0.1
53 Hamburg 127 0.1
54 Tegernsee 127 0.1
55 Erfurt 125 0.1
56 Frechen 124 0.1
57 Heimstetten 121 0.1
58 Kuchenheim 120 0.1
59 Roitzheim 115* 0.1
60 Waldsassen 115 0.1
61 Dingolfing 113 0.1
62 Landau an der Isar 108 0.1
63 Lohhof 107 0.1
64 Würzburg 107 0.1
65 Herrsching am Ammersee 106 0.1
66 Neustadt an der Weinstraße 105** 0.1
67 Aachen 103 0.1
68 Düsseldorf 103 0.1
69 Wattenscheid 102 0.1
70 Unterschleißheim 101 0.1
71 Giengen an der Brenz 100 0.1
72 Villingen (Schwarzwald) 100 0.1
73 Lechenich 98 0.1
74 Kirchheim 96 0.1
75 Ingolstadt 95 0.1
76 Leipzig 95 0.1
77 Rosenheim 95 0.1
78 Eching 92 0.1
79 Lichtenfels 88 0.0
80 Flughafen München 84 0.0
81 Esterhofen 83 0.0
82 Lommersum 83* 0.0
83 Waldorf 82* 0.0
84 Freiburg im Breisgau 81 0.0
85 Hannover 81* 0.0
86 Flerzheim 80 0.0
87 Bad Münstereifel 79 0.0
88 Neuried 76 0.0
89 Ehningen 75 0.0
90 Hochbrück 74 0.0
91 Hohenbrunn 74 0.0
92 Traunstein 74 0.0
93 Ebingen 72 0.0
94 Poing 72 0.0
95 Sigmaringen 72 0.0
96 Ohlstadt 71 0.0
97 Dessau 66 0.0
98 Essen 65 0.0
99 Hebertshausen 65 0.0
100 Sellin 64* 0.0
101 Dortmund 63 0.0
102 Halle (Saale) 63 0.0
103 Heilbronn 63 0.0
104 Bad Dürkheim 62 0.0
105 Icking 62 0.0
106 Feldkirchen 61 0.0
107 Neukeferloh 61 0.0
108 Bad Schandau 60 0.0
109 Buchloe 60 0.0
110 Haimhausen 60 0.0
111 Oy 60 0.0
112 Puchheim-Bhf. 60 0.0
113 Wörth an der Isar 60 0.0
114 Bad Wiessee 58 0.0
115 Kall 58 0.0
116 Nettersheim 58 0.0
117 Hersel 57** 0.0
118 Michendorf 57 0.0
119 Bergkirchen 56 0.0
120 Eglfing 56 0.0
121 Liblar 56 0.0
122 Dachau-Ost 55 0.0
123 Haunsheim 55 0.0
124 Heidenheim an der Brenz 55 0.0
125 Groß-Vernich 54* 0.0
126 Sankt Augustin 54 0.0
127 Steinkirchen 53* 0.0
128 Baldham 52 0.0
129 Kreuzau 52 0.0
130 Blaubeuren 51 0.0
131 Böhl 51 0.0
132 Crange 51* 0.0
133 Erding 51 0.0
134 Bad Neuenahr 50* 0.0
135 Bundenthal 50 0.0
136 Heidelberg 50 0.0
137 Hohenschäftlarn 50 0.0
138 Horb am Neckar 50 0.0
139 Insheim 50 0.0
140 Oberpframmern 50 0.0
141 Kolbermoor 49 0.0
142 Mainz 49* 0.0
143 Bad Honnef 48 0.0
144 Rottach 48 0.0
145 Gladbeck 47 0.0
146 Arzheim 45 0.0
147 Langensteinbach 45 0.0
148 Schelklingen 45 0.0
149 Wolfratshausen 45 0.0
150 Alfter 44* 0.0
151 Aschaffenburg 44 0.0
152 Bad Bergzabern 44 0.0
153 Frankenthal 44 0.0
154 Königswinter 44** 0.0
155 Winden 44 0.0
156 Xanten 44 0.0
157 Bosen 43 0.0
158 Grünwald 43 0.0
159 Kerpen 43 0.0
160 Mengen 43 0.0
161 Rötenbach 43 0.0
162 Ebenhausen 42 0.0
163 Muggensturm 42 0.0
164 Neufinsing 42 0.0
165 Queichheim 42* 0.0
166 Stotzheim 42 0.0
167 Adendorf 41 0.0
168 Bad Krozingen 41 0.0
169 Reutlingen 41 0.0
170 Unteraugustenfeld 41 0.0
171 Ahrweiler 40 0.0
172 Albersweiler 40 0.0
173 Alling 40 0.0
174 Appenheim 40 0.0
175 Bergkirchen-Gada 40 0.0
176 Biburg 40 0.0
177 Dietersheim 40 0.0
178 Dillingen an der Donau 40 0.0
179 Erp 40 0.0
180 Fischerhäuser 40 0.0
181 Gmund 40 0.0
182 Göcklingen 40 0.0
183 Horrweiler 40 0.0
184 Höchstädt an der Donau 40 0.0
185 Neu-Ulm 40 0.0
186 Offenbach an der Queich 40 0.0
187 Pech 40 0.0
188 Puchheim-Ort 40 0.0
189 Schwabach 40 0.0
190 Villip 40 0.0
191 Dresden 39 0.0
192 Gernlinden 39 0.0
193 Parsdorf 39 0.0
194 Bachhagel 38 0.0
195 Hürben 38 0.0
196 Morenhoven 38** 0.0
197 Klingenmünster 37 0.0
198 Vaihingen an der Enz 37 0.0
199 Esslingen 36** 0.0
200 Finkenwerder 35 0.0
201 Greifenberg 35 0.0
202 Pullach im Isartal 35 0.0
203 Schöngeising 35 0.0
204 Wollmesheim 35 0.0
205 Baierbrunn 34 0.0
206 Zavelstein 34 0.0
207 Hagen 33 0.0
208 Pfaffenhofen an der Glonn 33 0.0
209 Starnberg 33 0.0
210 Troisdorf 33 0.0
211 Berkum 32 0.0
212 Bielefeld 32* 0.0
213 Ersdorf 32* 0.0
214 Rösrath 32 0.0
215 Zorneding 32 0.0
216 Blankenheim 31 0.0
217 Gelsenkirchen 31 0.0
218 Speyer 31 0.0
219 Aulendorf 30 0.0
220 Germering 30 0.0
221 Mittenwald 30 0.0
222 Nersingen 30 0.0
223 Oberding 30 0.0
224 Sassnitz 30** 0.0
225 Bliesheim 29 0.0
226 Hinterzarten 29 0.0
227 Grafing bei München 28 0.0
228 Kirchheim unter Teck 28* 0.0
229 Simmern 28 0.0
230 Wesseling 28 0.0
231 Egenhofen 27 0.0
232 Großbüllesheim 27 0.0
233 Jetzendorf 27 0.0
234 Petting 27 0.0
235 Rüdesheim am Rhein 26 0.0
236 Stralsund 26* 0.0
237 Erkner 25 0.0
238 Höllsteig 25 0.0
239 Mittelstetten 25 0.0
240 Wildberg 25 0.0
241 Achenmühle 24 0.0
242 Donaueschingen 24 0.0
243 Eichenau 24 0.0
244 Fürstenfeldbruck 24 0.0
245 Goldach 24 0.0
246 Heimersheim 24* 0.0
247 Kaiserslautern 24** 0.0
248 Longuich 24 0.0
249 Marmagen 24 0.0
250 Weilheim in Oberbayern 24 0.0
251 Aschheim 23 0.0
252 Ingelheim am Rhein 23 0.0
253 Pirmasens 23 0.0
254 Andechs 22 0.0
255 Baden-Baden 22 0.0
256 Bingen am Rhein 22 0.0
257 Budenheim 22 0.0
258 Ebersberg 22 0.0
259 Eching-Ost 22 0.0
260 Herdecke 22 0.0
261 Herxheim bei Landau/Pfalz 22 0.0
262 Kiefersfelden 22 0.0
263 Kirschheiderbroich 22 0.0
264 Rhodt unter Rietburg 22 0.0
265 Taufkirchen (Gewerbegebiet Südost) 22 0.0
266 Eisenbach (Hochschwarzwald) 21 0.0
267 Ettlingen 21 0.0
268 Ludwigshafen am Rhein 21 0.0
269 Mühlberg 21 0.0
270 Nörvenich 21 0.0
271 Reichenbach 21 0.0
272 Bellheim 20 0.0
273 Emmering 20 0.0
274 Gau-Algesheim 20 0.0
275 Gensingen 20 0.0
276 Grafing-Bahnhof 20 0.0
277 Götzenkirchen 20 0.0
278 Kirchseeon 20 0.0
279 Linz am Rhein 20 0.0
280 Neu-Esting 20 0.0
281 Nußdorf 20 0.0
282 Ottersheim 20 0.0
283 Rülzheim 20 0.0
284 Velbert 20 0.0
285 Vettweiß 20*** 0.0
286 Miel 19* 0.0
287 Moorenweis 19 0.0
288 Münchweiler an der Rodalb 19 0.0
289 Pöring 19 0.0
290 Unterbiberg 19 0.0
291 Vierkirchen 19 0.0
292 Arloff 18 0.0
293 Bantorf 18* 0.0
294 Brunnthal (Gewerbegebiet Brunnthal-Nord) 18 0.0
295 Gruibingen 18 0.0
296 Miesenheim 18 0.0
297 Obergartzem 18 0.0
298 Tittmoning 18 0.0
299 Weichs 18 0.0
300 Adelshofen 17 0.0
301 Bergen 17 0.0
302 Herne 17 0.0
303 Kommern 17 0.0
304 Neufahrn bei Freising 17 0.0
305 Oberried 17 0.0
306 Stadtkyll 17 0.0
307 Wuppertal 17* 0.0
308 Gohrisch 16 0.0
309 Pidingerau 16 0.0
310 Pliening 16 0.0
311 Sechtem 16 0.0
312 Bergheim 15 0.0
313 Dahn 15 0.0
314 Eching am Ammersee 15 0.0
315 Eichendorf 15 0.0
316 Geisenheim 15 0.0
317 Gelsdorf 15 0.0
318 Herleshausen 15 0.0
319 Ludendorf 15** 0.0
320 Neunkirchen 15 0.0
321 Niefern 15 0.0
322 Oberhofen 15 0.0
323 Plaidt 15 0.0
324 Raubling 15 0.0
325 Zülpich 15* 0.0
326 Berg 14 0.0
327 Bruchsal 14 0.0
328 Fridolfing 14 0.0
329 Großhesselohe 14 0.0
330 Hattenhofen 14 0.0
331 Hilberath 14 0.0
332 Hilgertshausen 14 0.0
333 Hohenkammer 14 0.0
334 Ingenheim 14 0.0
335 Landsham 14 0.0
336 Oedenstockach 14 0.0
337 Ollheim 14** 0.0
338 Rehren 14* 0.0
339 Trunkelsberg 14 0.0
340 Türkenfeld 14 0.0
341 Dietramszell 13 0.0
342 Kaifenheim 13 0.0
343 Denkendorf 12* 0.0
344 Flamersheim 12 0.0
345 Flemlingen 12 0.0
346 Günzburg 12 0.0
347 Limburgerhof 12 0.0
348 Mammendorf 12 0.0
349 Menden 12 0.0
350 Moosach 12 0.0
351 Niederkassel 12 0.0
352 Oberhausen 12 0.0
353 Odelzhausen 12 0.0
354 Rathmannsdorf 12 0.0
355 Straßfeld 12* 0.0
356 Tutzing 12 0.0
357 Walberberg 12* 0.0
358 Amberg 11 0.0
359 Eglharting 11 0.0
360 Feldafing 11 0.0
361 Firmenich 11 0.0
362 Friedenweiler 11 0.0
363 Holzkirchen 11 0.0
364 Inning 11 0.0
365 Memmingerberg 11 0.0
366 Mendlishausen 11 0.0
367 Merten 11** 0.0
368 Monreal 11 0.0
369 Oberbiel 11 0.0
370 Oos 11 0.0
371 Prien am Chiemsee 11 0.0
372 Roxel 11* 0.0
373 Unterschweinbach 11 0.0
374 Urfeld 11*** 0.0
375 Warngau 11 0.0
376 Weßling 11 0.0
377 Ampermoching 10 0.0
378 Bitburg 10* 0.0
379 Bretten 10 0.0
380 Daxweiler 10* 0.0
381 Dirlewang 10 0.0
382 Großdingharting 10 0.0
383 Haag an der Amper 10 0.0
384 Helmbrechts 10 0.0
385 Hohenschwangau 10 0.0
386 Iffezheim 10 0.0
387 Jena 10 0.0
388 Kleinlangheim 10 0.0
389 Lenggries 10 0.0
390 Memmingen 10 0.0
391 Obergrashof 10 0.0
392 Reinhardshain 10 0.0
393 Rommelsheim 10 0.0
394 Sauerlach 10 0.0
395 Schliersee 10 0.0
396 Steinebach 10 0.0
397 Walporzheim 10 0.0
398 Wissel 10 0.0
399 Anholt 9 0.0
400 Dünstekoven 9* 0.0
401 Hechendorf 9 0.0
402 Horrem 9 0.0
403 Kirchhellen 9 0.0
404 Oberdollendorf 9** 0.0
405 Pfalzfeld 9 0.0
406 Plochingen 9 0.0
407 Remscheid 9* 0.0
408 Ringen 9* 0.0
409 Rüsselsheim 9 0.0
410 Seefeld 9 0.0
411 Tübingen 9 0.0
412 Türnich 9 0.0
413 Alpen 8 0.0
414 Altomünster 8 0.0
415 Böchingen 8 0.0
416 Einsbach 8 0.0
417 Friedrichshafen 8 0.0
418 Gleuel 8 0.0
419 Landshut 8 0.0
420 Magdala 8 0.0
421 Murnau am Staffelsee 8 0.0
422 Petershausen 8 0.0
423 Pondorf 8 0.0
424 Preuswald 8 0.0
425 Primstal 8 0.0
426 Prora 8* 0.0
427 Saalfeld (Saale) 8 0.0
428 Singen (Hohentwiel) 8 0.0
429 Sulzbach-Rosenberg 8 0.0
430 Triptis 8 0.0
431 Alpersbach 7 0.0
432 Au 7 0.0
433 Dießen am Ammersee 7 0.0
434 Dom-Esch 7 0.0
435 Dornach 7 0.0
436 Dummerstorf 7* 0.0
437 Döbeln 7 0.0
438 Eichenried 7 0.0
439 Erkelenz 7 0.0
440 Feldberg 7 0.0
441 Gilching 7 0.0
442 Glonn 7 0.0
443 Graßlfing 7* 0.0
444 Gärtringen 7 0.0
445 Hattingen 7 0.0
446 Hennef (Sieg) 7 0.0
447 Karlskron 7 0.0
448 Lauterbach 7* 0.0
449 Markt Indersdorf 7 0.0
450 Niederlahnstein 7 0.0
451 Peppenhoven 7 0.0
452 Regensburg 7 0.0
453 Roggendorf 7 0.0
454 Rohrdorf 7 0.0
455 Seeshaupt 7 0.0
456 Spexard 7* 0.0
457 Stromberg 7* 0.0
458 Tuttlingen 7 0.0
459 Wormersdorf 7 0.0
460 Ansbach 6 0.0
461 Bergen auf Rügen 6* 0.0
462 Biberach an der Riß 6 0.0
463 Bottrop 6 0.0
464 Burghausen 6 0.0
465 Duisburg 6 0.0
466 Egling 6 0.0
467 Frauenchiemsee 6 0.0
468 Grasbrunn 6 0.0
469 Göppingen 6 0.0
470 Hanau 6 0.0
471 Herrenberg 6 0.0
472 Höhenkirchen 6 0.0
473 Ilbesheim bei Landau in der Pfalz 6* 0.0
474 Kalkar 6 0.0
475 Lüftelberg 6 0.0
476 Meschenich 6 0.0
477 Mindelheim 6 0.0
478 Mühlacker 6 0.0
479 Neuss 6 0.0
480 Otterfing 6 0.0
481 Rathen 6 0.0
482 Rheinfelden 6 0.0
483 Schifferstadt 6 0.0
484 Siebeldingen 6 0.0
485 Tecklenburg 6* 0.0
486 Theley 6 0.0
487 Uhlerborn 6 0.0
488 Vallendar 6 0.0
489 Vöhringen 6 0.0
490 Waldlaubersheim 6 0.0
491 Wössingen 6 0.0
492 Aichstetten 5 0.0
493 Altenkirchen 5* 0.0
494 Bad Hersfeld 5 0.0
495 Billigheim 5 0.0
496 Burgau 5 0.0
497 Dannstadt 5 0.0
498 Edesheim 5 0.0
499 Feldgeding 5 0.0
500 Fischbach bei Dahn 5 0.0
501 Gera 5 0.0
502 Glasin 5* 0.0
503 Gudow 5* 0.0
504 Hattenheim 5 0.0
505 Heidesheim am Rhein 5 0.0
506 Isselburg 5 0.0
507 Kreuzstraße 5 0.0
508 Moosinning 5 0.0
509 Müggenhausen 5 0.0
510 Neckarsulm 5 0.0
511 Oestrich 5 0.0
512 Pfeddersheim 5* 0.0
513 Rabenstein 5 0.0
514 Saig 5 0.0
515 Schaprode 5* 0.0
516 Schwärzenbach 5 0.0
517 Sielenbach 5 0.0
518 Süderholz-Grimmen 5* 0.0
519 Tholey 5 0.0
520 Uffing am Staffelsee 5 0.0
521 Westendorf 5 0.0
522 Wetzlar 5 0.0
523 Witten 5 0.0
524 Zweibrücken 5 0.0
525 Adelzhausen 4 0.0
526 Altendorf 4 0.0
527 Althegnenberg 4 0.0
528 Aying 4 0.0
529 Bamberg 4 0.0
530 Bensheim 4 0.0
531 Bernried 4 0.0
532 Boppard 4** 0.0
533 Bremen 4 0.0
534 Darmstadt 4 0.0
535 Efferen 4 0.0
536 Erdweg 4 0.0
537 Forst 4 0.0
538 Freising 4 0.0
539 Fritzdorf 4 0.0
540 Fürth 4 0.0
541 Garmisch-Partenkirchen 4 0.0
542 Gau-Bickelheim 4 0.0
543 Geisenhausen 4 0.0
544 Geltendorf 4 0.0
545 Godramstein 4 0.0
546 Gottenheim 4 0.0
547 Grub 4 0.0
548 Günding 4 0.0
549 Huglfing 4 0.0
550 Jerisau 4 0.0
551 Keferloh 4 0.0
552 Kelsterbach 4 0.0
553 Krailling 4 0.0
554 Kressbronn 4 0.0
555 Leinsweiler 4 0.0
556 Leverkusen 4 0.0
557 Lindau (Bodensee) 4 0.0
558 Lustheim 4 0.0
559 Maisach 4 0.0
560 Manching 4 0.0
561 Merl 4 0.0
562 Mertingen 4 0.0
563 Neufarn 4 0.0
564 Neuwied 4 0.0
565 Niederelvenich 4 0.0
566 Niederroth 4 0.0
567 Niederzissen 4 0.0
568 Niendorf 4* 0.0
569 Oberhaugstett 4 0.0
570 Oberneuching 4 0.0
571 Ohligs 4 0.0
572 Ottenhofen 4 0.0
573 Otterbach 4 0.0
574 Pasenbach 4 0.0
575 Pfarrkirchen 4 0.0
576 Pforzheim 4 0.0
577 Pingsdorf 4 0.0
578 Planegg 4 0.0
579 Polling 4 0.0
580 Priel 4 0.0
581 Putgarten 4* 0.0
582 Raisting 4 0.0
583 Ranschbach 4 0.0
584 Reinsfeld 4 0.0
585 Rohrbach 4 0.0
586 Röhrmoos 4 0.0
587 Saarbrücken 4 0.0
588 Sachsenkam 4 0.0
589 Scheppach 4 0.0
590 Schwabhausen 4 0.0
591 Schweigen 4 0.0
592 Steinweiler 4 0.0
593 Tiste 4* 0.0
594 Urbar 4 0.0
595 Volmershoven 4 0.0
596 Wielenbach 4 0.0
597 Winningen 4 0.0
598 Wollersheim 4* 0.0
599 Würselen 4 0.0
600 Zingsheim 4 0.0
601 Apfeltrach 3 0.0
602 Bachem 3 0.0
603 Bad Saulgau 3 0.0
604 Bingerbrück 3*** 0.0
605 Birkweiler 3 0.0
606 Breitenau 3 0.0
607 Bruchweiler-Bärenbach 3 0.0
608 Brunnthal 3 0.0
609 Busenbach 3 0.0
610 Dasing 3 0.0
611 Deisenhofen 3 0.0
612 Ehrenberg 3 0.0
613 Engers 3 0.0
614 Eschbach 3 0.0
615 Eschenried 3 0.0
616 Essingen 3 0.0
617 Euenheim 3 0.0
618 Flörsheim am Main 3 0.0
619 Geitau 3 0.0
620 Grafrath 3 0.0
621 Hainichen 3 0.0
622 Harthaus 3 0.0
623 Hergertswiesen 3 0.0
624 Herrenchiemsee 3 0.0
625 Hilling 3 0.0
626 Hockenheim 3 0.0
627 Hofolding 3 0.0
628 Hubbelrath 3 0.0
629 Impflingen 3 0.0
630 Ingelheim-Nord 3 0.0
631 Kirchstockach 3 0.0
632 Kottgeisering 3 0.0
633 Kreuth 3 0.0
634 Kuhstall 3 0.0
635 Leipheim 3 0.0
636 Limbach-Oberfrohna 3 0.0
637 Lochham 3 0.0
638 Löffingen 3 0.0
639 Markt Schwaben 3 0.0
640 Meersburg 3 0.0
641 Mörsdorf 3 0.0
642 Mörzheim 3 0.0
643 Neuenstein 3 0.0
644 Niederwerth 3 0.0
645 Obertiefenbach 3 0.0
646 Offenburg 3 0.0
647 Ostrau 3 0.0
648 Otterberg 3 0.0
649 Ottershausen 3 0.0
650 Papststein 3 0.0
651 Piding 3 0.0
652 Pleisweiler 3 0.0
653 Remagen 3 0.0
654 Schwaighausen 3 0.0
655 Siegertsbrunn 3 0.0
656 Sieglar 3 0.0
657 Sindelfinger Wald 3 0.0
658 Spich 3 0.0
659 Stegen 3 0.0
660 Stockdorf 3 0.0
661 Unkel 3 0.0
662 Unterpfaffenhofen 3 0.0
663 Upahl 3* 0.0
664 Weißenfeld 3 0.0
665 Wilsdruff 3 0.0
666 Überacker 3 0.0
667 Übersee 3 0.0
668 Abensberg 2 0.0
669 Aidenried 2 0.0
670 Ainhofen 2 0.0
671 Alzey 2 0.0
672 Anzing 2 0.0
673 Apensen 2* 0.0
674 Arkona 2* 0.0
675 Baabe 2* 0.0
676 Bad Endorf 2 0.0
677 Badorf 2* 0.0
678 Bastei 2 0.0
679 Berfa 2 0.0
680 Binz 2* 0.0
681 Binzen 2 0.0
682 Bruck 2 0.0
683 Dodenberg 2* 0.0
684 Dötlingen 2* 0.0
685 Eberfing 2 0.0
686 Egmating 2 0.0
687 Eschweiler 2 0.0
688 Geiselwind 2 0.0
689 Geislingen an der Steige 2 0.0
690 Gelting 2 0.0
691 Gersthofen 2 0.0
692 Grainau 2 0.0
693 Großenlupnitz 2 0.0
694 Großweitzschen 2 0.0
695 Gröbenried 2 0.0
696 Gstadt am Chiemsee 2 0.0
697 Günzlhofen 2 0.0
698 Hamm 2 0.0
699 Hausach 2 0.0
700 Herxheimweyher 2 0.0
701 Heuchelheim 2 0.0
702 Hocheck 2 0.0
703 Holzgarten 2 0.0
704 Houverath 2 0.0
705 Hüfingen 2 0.0
706 Ilsfeld 2 0.0
707 Jahrsdorf 2 0.0
708 Jesenwang 2 0.0
709 Johanniskreuz 2 0.0
710 Kandel 2 0.0
711 Kardorf 2 0.0
712 Kirchzarten 2 0.0
713 Knittelsheim 2 0.0
714 Köthen 2 0.0
715 Landsberg am Lech 2 0.0
716 Langenbach 2 0.0
717 Langenlonsheim 2 0.0
718 Langenordnach 2 0.0
719 Laubenheim 2 0.0
720 Lichtenhain 2 0.0
721 Limburg an der Lahn 2 0.0
722 Lockhausen 2* 0.0
723 Lonetal 2 0.0
724 Ludwigshafen am Bodensee 2 0.0
725 Metternich 2 0.0
726 Mittelheim 2 0.0
727 Mönchengladbach 2 0.0
728 Münster-Sarmsheim 2 0.0
729 Neuherberg 2 0.0
730 Niederöfflingen 2 0.0
731 Notzing 2 0.0
732 Oberau 2 0.0
733 Oberaugustenfeld 2 0.0
734 Offenbach am Main 2 0.0
735 Possenhofen 2 0.0
736 Radolfzell 2 0.0
737 Riederstein 2 0.0
738 Riedlingen 2 0.0
739 Riedmoos 2 0.0
740 Rilchingen-Hanweiler 2 0.0
741 Rohrbrunn 2 0.0
742 Rothschwaige 2 0.0
743 Rottweil 2 0.0
744 Sipplingen 2 0.0
745 Solalinden 2 0.0
746 Solingen 2 0.0
747 Steudach 2 0.0
748 Unterbränd 2 0.0
749 Wachenroth 2 0.0
750 Waldbrunn 2 0.0
751 Waldschwaige 2 0.0
752 Walsheim 2 0.0
753 Weiskirchen 2 0.0
754 Winkel 2 0.0
755 Witzhave 2* 0.0
756 Worms 2 0.0
757 Wörth 2 0.0
758 Ziegelbach 2 0.0
759 Überlingen 2 0.0
760 Finningen 1 0.0
761 Geisingen 1 0.0
762 Gimmersdorf 1 0.0
763 Grainbach 1 0.0
764 Meschede 1 0.0
765 Nentershausen 1 0.0
766 Neuhaus 1 0.0
767 Riemerling 1 0.0
768 Schaftlach 1 0.0
769 Straßlach 1 0.0
770 Waschvitz 1* 0.0
771 Widdig 1*** 0.0
Austria
# Notes %  
1 Salzburg 301 0.2
 
2 Steyr 176 0.1
3 Haidershofen 100 0.1
4 Waidring 56 0.0
5 Kitzbühel 53 0.0
6 Niederndorf bei Kufstein 42 0.0
7 Lofer 38 0.0
8 St. Johann in Tirol 32 0.0
9 Achenkirch 30 0.0
10 Ellmau 30 0.0
11 Erpfendorf 25 0.0
12 Vorchdorf 25 0.0
13 Warte am See 20 0.0
14 Eben am Achensee 18 0.0
15 Rosenbach 17 0.0
16 Pfarrwerfen 16 0.0
17 Hochfilzen 15 0.0
18 Kössen 14 0.0
19 Sankt Michael im Lungau 12 0.0
20 Spittal an der Drau 12 0.0
21 Walchsee 12 0.0
22 Bad Hall 11 0.0
23 Fieberbrunn 11 0.0
24 Sattledt 10 0.0
25 Hallein 9 0.0
26 Salvenberg 9 0.0
27 Duttendorf 8 0.0
28 Feistritz 7 0.0
29 Obsthurn 7 0.0
30 Stampfanger 6 0.0
31 Flecken 5 0.0
32 Winkling 5 0.0
33 Kufstein 4 0.0
34 Lindau 4 0.0
35 Scharnitz 4 0.0
36 Wörgl 4 0.0
37 Eben im Pongau 3 0.0
38 Enthgrieß 3 0.0
39 Furth 3 0.0
40 Kaltenbach 3 0.0
41 Kirchdorf in Tirol 3 0.0
42 Niedersee 3 0.0
43 Schwarzleo 3 0.0
44 Unken 3 0.0
45 Wals 3 0.0
46 Eisentratten 2 0.0
47 Innsbruck 2 0.0
48 Kundl 2 0.0
49 Oberndorf in Tirol 2 0.0
50 Seeboden 2 0.0
51 St. Ulrich am Pillersee 2 0.0
52 Strub 2 0.0
53 Unterweißbach 2 0.0
54 Schönberg im Stubaital 1 0.0
55 Vomp 1 0.0
Italy
# Notes %  
1 Trento 108 0.1
2 Treviso 88 0.0
3 Lazise 82 0.0
4 Lignano Sabbiadoro 60 0.0
5 Mestre 31 0.0
6 Bardolino 23 0.0
7 Verona 22 0.0
8 Ravina 21 0.0
9 Venezia 20 0.0
10 Ala 17 0.0
11 Brescia 17 0.0
12 Sirmione 17 0.0
13 Brendola 15 0.0
14 Padova 13 0.0
15 Grandate 12 0.0
16 Bassano del Grappa 10 0.0
17 Monza 9 0.0
18 Malcesine 8 0.0
19 Murano 7 0.0
20 Torri del Benaco 7 0.0
21 Burano 6 0.0
22 Como 6 0.0
23 Creazzo 5 0.0
24 Latisana 5 0.0
25 Rho 5 0.0
26 San Zeno Naviglio 5 0.0
27 Uboldo 5 0.0
28 Albisano 4 0.0
29 Klausen / Chiusa 4 0.0
30 Roma 4* 0.0
31 Erbusco 3 0.0
32 Garda 3 0.0
33 Montecchio Maggiore 3 0.0
34 San Bonifacio 3 0.0
35 Bozen / Bolzano 2 0.0
36 Brenner / Brennero 2 0.0
37 Cisano 2 0.0
38 Franzensfeste / Fortezza 2 0.0
39 Monte Baldo 2 0.0
40 Osio Sopra 2 0.0
41 Pacengo 2 0.0
